AEROLINEA

PUESTO
Puesto: A330 Capitán
Base: Beijing, Xian, Guangzhou, Sanya, Haikou and Hangzhou
Contacto: Yufeng Consulting
Email: yufeng@
Teléfono: +86 181 1716 9909
Whatsapp: +86 181 1716 9909
Wechat: yufengconsult
INTRODUCCIÓN
Fundada el 16 de noviembre de 1998, Capital Airlines siempre implementa la filosofía de «Seguridad en primer lugar». A lo largo de los años ha ganado capacidad y experiencia con el manejo de desafíos y emergencia, prestando especial atención a la gestión de seguridad. Al día de hoy, BCA ya posee 73 aviones, entre los cuales 71 son A319 / A320 / A321, 2 son A330.
INFORMACIÓN SOBRE SALARIOS
| Opciones laborales | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Commuting | 91 días de vacaciones por año | 121 días de vacaciones por año | 182 días de vacaciones por año | Residencia en el extranjero / 91 días al año | Residencia en el extranjero / 182 días al año |
| Licencia por enfermedad remunerada | 7 días de licencia por enfermedad remunerada y un día adicional por año después de la renovación | ||||
| Horas voladas por año | 680 | 600 | 470 | 680 | 470 |
| Salario básico mensual | 17,000 USD/mes | 15,000 USD/mes | 12,500 USD/mes | 17,000 USD/mes | 12,500 USD/mes |
| Horas extras anuales | 200 USD/hora: entre 1 y 100 horas / 300 USD/hora: 101+horas | ||||
| Subsidio mensual | 17,500 RMB | 8,400 RMB | 7,000 RMB | 8,400 RMB | 7,000 RMB |
| Conclusion anual | 12,000 USD | 10,000 USD | 7,000 USD | 10,000 USD | 7,000 USD |
| Bono de seguridad | 10,000 USD/año | 8,000 USD/año | 6,000 USD/año | 8,000 USD/año | 6,000 USD/año |
| Subsidio de viaje (cada 6 meses) | 5,000 USD*2 | 4,000 USD*2 | 3,000 USD*2 | 3,000 USD*2 | – |
| Subsidio de educación |
7,000 RMB/mes |
||||
| Bono de renovación | 150,000 RMB | ||||
| Subsidio de boletos | Boletos staff ID ilimitados | ||||
| Salario de entrenamiento | Entrenamiento de tierra – 60% salario mensual / Entrenamiento de linea – 70% salario mensual | ||||
| Seguro de salud | Proporcionado por la aerolinea | ||||
| Seguro de incapacidad | 50% de premium costeado por la aerolinea | ||||
| Subsidio de instructor | Instructor A: 500 USD/mes – Instructor B: 1,000 USD/mes – Instructor C: 1,500 USD/mes | ||||
INFORMACIÓN SOBRE SALARIOS

REQUISITOS MÍNIMOS
| Puesto | Capitán |
| Requisitos | |
| Total de Horas de vuelo | 4000+ |
| Total de Horas Calificadas | PIC 1000+ en tipo de Avión |
| Último vuelo en tipo de avión | Dentro de los últimos 6 meses |
| ATPL | Vigentes |
| Inglés ICAO | Nivel 4 o superior |
| Edad | Menor a 55 años |
| Certificado Médico | Primera Clase |
| Pasaporte | Vigente por lo menos 12 meses |
| Antecedentes Penales | No |
| Historial de Incidentes y Accidentes | No |
