AEROLINEA

PUESTO
Puesto: B737 Capitán
Base: Fuzhou, China
Contacto: Yufeng Consulting
Email: yufeng@
Teléfono: +86 181 1716 9909
Whatsapp: +86 181 1716 9909
Wechat: yufengconsult
INTRODUCCIÓN
Con base en Fuzhou, Fuzhou Airlines es una subsidiaria de Hainan Airlines. Aquí podrás disfrutar de un clima agradable y una comida típica deliciosa.
INFORMACIÓN SOBRE SALARIOS
| Opción | Opción 1: Un numero fijo de días de descanso anuales | Opción 2: N semana laboral + N semana libre | Opción 3: 1 mes laboral + 1 mes libre | ||||
| Modalidad | 36 días libres/año | 90 días libres/año | 110 días libres/año | 125 días libres/año | 6+2 | 4+2 | 4+4 |
| Salario Mensual | 19,800 USD/mes | 18,500 USD/mes | 18,000 USD/mes | 16,500 USD/mes | 18,500 USD/mes | 17,000 USD/mes | 12,500 USD/mes |
| Horas de vuelo | 960 hrs/año | 880 hrs/año | 860 hrs/año | 840 hrs/año | 880 hrs/año | 840 hrs/año | 550 hrs/año |
| Pago por horas extras | 300 USD/hora | 260 USD/hora | 250 USD/hora | 215 USD/hora | |||
| Prestación de vivienda | 2000 USD/mes | 1000 USD/mes | |||||
| Prestación por traffic | 1200 USD/mes | 800 USD/mes | 500 USD/mes | 500 USD/mes | 800 USD/mes | 500 USD/mes | 500 USD/mes |
| Bono de seguridad | 24,000 USD/año | 20,000 USD/año | 15,000 USD/año | ||||
| Prestación para viajes | 1,000 USD/año | 700 USD/año | 700 USD/año | 500 USD/año | 700 USD/año | 700 USD/año | 500 USD/año |
| Incapacidad | 7 días | ||||||
| Compensación por trabajar festivos y días off | 840 USD/día | 800 USD/día | |||||
| Prestación de Net Card | 7 USD/mes | ||||||
INFORMACIÓN SOBRE SALARIOS

REQUISITOS MÍNIMOS
| Puesto | Capitán |
| Requisitos | |
| Total de horas de vuelo | 3000+ |
| Total de horas calificadas | PIC 500+ en tipo |
| Último vuelo | Dentro de los 6 meses |
| ATPL | Vigente |
| Ingés ICAO | Nivel 4 o superior |
| Edad | Menor a 55 años al inicio de operaciones |
| Certificado Médico | Primera Clase |
| Antecedentes Penales | No |
| Historial de incidentes y accidentes | No |
