AEROLINEA
PUESTO
Puesto: A330 Capitán
Base: Guangzhou, China
Contacto: Yufeng Consulting
Email: yufeng@
Teléfono: +86 181 1716 9909
Whatsapp: +86 181 1716 9909
Wechat: yufengconsult
INTRODUCCIÓN
China Southern Airlines es una aerolínea con base en el distrito de Baiyun, Guangzhou, en la provincia de Guangdong. Es la sexta aerolínea del mundo por pasajeros transportados y la más grande en Asia en tamaño de la flota, ingresos y pasajeros
INFORMACIÓN SOBRE SALARIOS
Modo | CAN | RSP | CMT |
Modo de Operación | Base en Guangzhou | Reverse Rostered from RSP | Reverse Rostered from RSP |
Salario Mensual | 1er año: 19,000 USD (NTR Pilotos, 18,000 USD) 2do año: 19,000 USD 3er año:20,000 USD 4to año:21,000 USD |
||
Contrato | 4 años, renovable | ||
Patrón de Viaje | 120 días de descanso en contrato garantizados* más 20 días anuales/incapacidad y 7 días libres sin pago. | 96 días de descanso en contrato garantizados** más 20 días anuales/ incapacidad y 7 días libres sin pago | 96 días de descanso en contrato garantizados** más 20 días anuales/ incapacidad y 7 días libres sin pago |
Bloque de horas | 80 Horas | ||
Modo de Viaje | Viaje redondo GD una vez al mes | Operación de vuelo redondo entre RSP y CAN / Viaje individual GD de acuerdo con las necesidades de operación | Viaje redondo GD de acuerdo con las necesidades de operación |
Premio por seguridad y operación | 6,000 USD por año | ||
Prestación de Vivienda | 10,000 USD por año | ||
Otros Beneficios | Vuelos de regreso gratis (se requiere el pase de tripulación de la CAAC); Seis boletos de regreso para familiares por año (hasta seis boletos de regreso dependiendo de la fecha de reporte en el primer año) | ||
Nota: Esta información se basa en los nuevos elementos del contrato DRAFT. Además del contrato de días de descanso garantizados, los Pilotos Extranjeros tendrán el descanso legal entre dos vuelos de acuerdo con la CCAR-121-R4. * Los pilotos de la modalidad CAN tendrán garantizado en el contrato días libres consecutivos no menos de 10 días cada mes; ** Modo RSP y Modo Los pilotos CMT tendrán los días de contrato garantizados fuera de servicio no menos de 8 días cada mes; |
Los tres modos pilotos A330 / B787 / B777
INFORMACIÓN SOBRE SALARIOS
REQUISITOS DE RECLUTAMIENTO DE LA CSA PARA EL PUESTO DE CAPITÁN
A-330 Capitán
A/C Tipo | RSP | # Total de Capitanes | # Actual de Capitanes | # de Capitanes listos para unirse | Posiciones disponibles en 2019 | |
Min | Max | |||||
A330 | MEL | 2 | 16 | 16 | 0 | |
BNE | 2 | 12 | 12 | 0 | ||
SYD | 2 | 16 | 16 | 0 | ||
CDG | 2 | 8 | 8 | 0 | ||
AMS | 2 | 8 | 8 | 0 | ||
Total | 10 | 60 | 60 | 0 | ||
* Actualmente solo base Guangzhou esta disponible |
REQUISITOS MÍNIMOS
Captitán | Tipo de Capacidad Vigente | Límite de edad para aplicar por primera vez | Horas PIC mínimas en tipo de capacidad vigente |
A330 | A320 | 53 | 1500 |
A330 | 57 | 500 | |
A340 | 57 | 500 | |
A380* | 56 | 500 | |
Nota: * El piloto A380 tendrá el respaldo A330 en su licencia y mantendrá el endoso A330 válido cuando aplique la posición del capitán del A330 del CSN |
APLICA AHORA
* OBLIGATORIO. RESPONDEREMOS DENTRO DE 24 HORAS
REQUISITOS GENERALES
Puesto | Capitán |
Requisitos | |
Total de horas de vuelo en Turboprop y Turbojet | 6000+ |
Horas PIC totales en aviones comerciales Multi-engine y Multi-crew con MTOW 50 tons above | 2500+ |
Último vuelo | Dentro de los últimos 180 días |
ATPL | Vigente |
Inglés ICAO | Nivel 4 o superior |
Nivel ILS | CAT I |
Certificado Médico | Primera Clase |
Pasaporte | Vigente por lo menos 3 años o más |
Antecedentes Penales | No |
Historial de Incidentes y Accidentes | No |
Verificación de Competencia | Vigente |
Ser ciudadano de un país con relaciones diplomáticas con la República Popular China y miembro de la ICAO