AEROLINEA

PUESTO
Puesto: B737 Capitán
Base: Xiamen, China
Contacto: Yufeng Consulting
Email: yufeng@
Teléfono: +86 181 1716 9909
Whatsapp: +86 181 1716 9909
Wechat: yufengconsult
INTRODUCCIÓN
Xiamen Air es la cuarta aerolinea nacional de mayor tamaño, contribuyendo con el 7.2% de los vuelos nacionales. Para el 2014 la aerolinea ya tenía 6 nuevas bases, en Fuzhou, Nanchang, Hangzhou, Tianjin, Changsha y Beijing. La aerolinea opera 218 rutas nacionales junto con 26 rutas internacionales (incluyendo Hong Kong, Macau y Taiwan). Operando mas de 3,600 vuelos por semana.
INFORMACIÓN SOBRE SALARIOS
| Opción | 1 | 2 | 3 | ||||||
| Ingreso Anual | 328,310 USD Compuestos de: | 315,110 USD Compuestos de: | 263,510 USD Compuestos de: | ||||||
| Contrato | 3 años, renovable | ||||||||
| Patrón de Commuting | Sin commuting | 22 días laborales 8 días libres | 44 días laborales 16 días libres | 19 días laborales 11 días libres | 38 días laborales 22 días libres | ||||
| Vacaciones | 42 días | 94 días | 96 días | 130 días | 132 días | ||||
| Salario Mensual | 23,200 USD | 22,100 USD | 18,300 USD | ||||||
| Pago por horas extras | 300 USD/hora | 280 USD/hora | 250 USD/hora | ||||||
| Bloque de horas anuales | 900 horas | 780 horas | |||||||
| Prestación para vivienda | 10, ooo RMB/mes | ||||||||
| Prestación para boletos de avión | 6,000 USD/año | ||||||||
| Bono de seguridad | 24,000 USD/año | 18,000 USD/año | |||||||
| Prestación para educación | 8,000 USD/niño/año (no más de dos niños) | ||||||||
| Seguro | 2,000 USD/año | ||||||||
| Bono de renovación de contrato |
15,000 USD después de cada año de contrato renovado del segundo contrato; 20,000 USD después de cada año de contrato renovado del tercer contrato |
||||||||
| Boletos | 5 boletos grátis + 5 ID 75 boletos por año (vuelos nacionales e internacionales por XMN) para el empleado y su familia inmediata | ||||||||
| Bono por desempeño | Bono adicional pagado según el desempeño financiero anual de la compañía y el desempeño personal del empleado | ||||||||
| Bono de instructor de radiotelefonía | 400 USD | ||||||||
| Bono de Instructor de Simulator |
500 USD | ||||||||
INFORMACIÓN SOBRE SALARIOS

REQUISITOS MÍNIMOS
| Puesto | Capitán |
| Requisitos | |
| Total de Horas de vuelo | 5000+ |
| Total de Horas calificadas | PIC 500+ en tipo |
| Multi-Crew, Multi-engine jet time | 2,000+ horas |
| Último vuelo | Dentro los últimos 6 meses |
| ATPL | Vigente |
| Inglés ICAO | Nivel 4 o superior |
| Edad | Menor de 55 años de edad al inicio |
| Certificado Médico | Primera Clase |
| Antecedentes penales | No |
| Historial de incidentes y accidentes | No |
